Bonjour,
Vous trouverez ici tous les résultats en direct grâce au site PATRICK SOFT
| Epreuve | Km | Date | Votre choix | ||
| 1 -Jarjayes – Les Santons | 12,4 | 27/01/2012 20:53:00 | ES Cumul Les deux | ||
| 2 -La Batie Neuve – Romette | 9,2 | 27/01/2012 21:31:00 | ES Cumul Les deux | ||
| 3 -Aspres les Corps – Chauffayer | 16 | 28/01/2012 11:18:00 | ES Cumul Les deux | ||
| 4 -La Motte – Chaillol | 14,2 | 28/01/2012 11:56:00 | ES Cumul Les deux | ||
| 5 -Aspres les Corps – Chauffayer | 16 | 28/01/2012 14:58:00 | ES Cumul Les deux | ||
| 6 -La Motte – Chaillol | 14,2 | 28/01/2012 15:36:00 | ES Cumul Les deux | ||
| 7 -La Motte – Chaillol | 14,2 | 28/01/2012 17:47:00 | ES Cumul Les deux | ||
| 8 -Chorges – Col Lebraut | 10,5 | 29/01/2012 07:43:00 | ES Cumul Les deux | ||
| 9 -Prunières – Savines | 14,8 | 29/01/2012 08:31:00 | ES Cumul Les deux | ||
| 10 -Chorges – Col Lebraut | 10,5 | 29/01/2012 10:39:00 | ES Cumul Les deux |
Téléchargement au format PDF
Vendredi
Samedi
ES3 – Aspres les Corps – Chauffayer
ES5 – Aspres les Corps – Chauffayer
Dimanche
