
MERCI A TOUTES LES PERSONNES PRÉSENTES CE SOIR AU QUATTRO CAR VOUS ETIEZ ENTRE 550 ET 600 PERSONNES
| 11ème Rallye National Hivernal des Hautes Alpes |
| Coupe de France des Rallyes 2ème Division coef. 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1 | 4 | ROUIT Patrice/LAMY Dominique | Citroën Saxo 16S | F2 13 | 1:36:55,8 | |||
| 2 | 5 | MONDET Jean-Noël/PEIRONE Sylvain | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N 4 | 1:37:57,9 | +01:02,1 | +01:02,1 | |
| 3 | 10 | FARNAUD Michel/CHEVALLIER Philippe | Citroën Saxo Kit Car | A 6K | 1:39:02,0 | +02:06,2 | +01:04,1 | |
| 4 | 8 | JULIA David/AUBERTIN Ludovic | Peugeot 206 S16 | F2 14 | 1:39:13,4 | +02:17,6 | +00:11,4 | |
| 5 | 34 | SCHERRER Laurent/DORCHE Romain | Peugeot 206 S16 | F2 14 | 1:39:29,2 | +02:33,4 | +00:15,8 | |
| 6 | 21 | MOREL Jean-Luc/GIDEL Philippe | Citroën Saxo T4 | A 6K | 1:40:50,9 | +03:55,1 | +01:21,7 | 4RM |
| 7 | 16 | GALLEANO Yannick/TOURN Florent | Renault Clio R3 | R 3 | 1:41:03,4 | +04:07,6 | +00:12,5 | |
| 8 | 9 | ARNAUD Christophe/ARNAUD Stéphane | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 1:41:22,6 | +04:26,8 | +00:19,2 | |
| 9 | 45 | VOLPE Sébastien/NOTE Christophe | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 1:42:15,2 | +05:19,4 | +00:52,6 | |
| 10 | 27 | OBERTI Damien/VIGNERON Philippe | Citroën C2 R2 Max | R 2 | 1:42:45,0 | +05:49,2 | +00:29,8 | |
| 11 | 60 | MORELL Walter/BELLE Jérôme | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 1:44:25,6 | +07:29,8 | +01:40,6 | 2RM |
| 12 | 31 | CHENEVAY Rémy/MAZET Caroline | Renault Clio Williams | FA 7 | 1:44:56,7 | +08:00,9 | +00:31,1 | |
| 13 | 30 | BENEDETTO Claude/BENEDETTO Patricia | Renault Clio | FA 7 | 1:44:58,9 | +08:03,1 | +00:02,2 | |
| 14 | 66 | DAVIN Lucien/DAVIN Marc | Simca Rallye 3 | F2 12 | 1:45:01,7 | +08:05,9 | +00:02,8 | 2RM |
| 15 | 24 | PELISSIER Joffrey/SALEL Damien | Peugeot 206 | A 6K | 1:45:01,7 | +08:05,9 | 2RM | |
| 16 | 71 | RENCHET Nicolas/FITZGERALD Tom | Citroën AX GTI | FN 1 | 1:45:17,2 | +08:21,4 | +00:15,5 | 2RM |
| 17 | 39 | PANAGIOTIS Loïc/MANGEOT Maxence | Renault Clio RS | F2 14 | 1:45:36,6 | +08:40,8 | +00:19,4 | 2RM |
| 18 | 59 | PERENON Laurent/STELLA Thibaut | Citroën Saxo VTS | N 2 | 1:46:05,4 | +09:09,6 | +00:28,8 | 2RM |
| 19 | 18 | LANGON Guillaume/CORMERAIS Loic | Mitsubishi Lancer Evo 6 | FN 4 | 1:46:12,5 | +09:16,7 | +00:07,1 | |
| 20 | 14 | CHEVALIER Gilles/BERTRAND Alain | Ford Escort Cosworth | FA 8 | 1:46:15,4 | +09:19,6 | +00:02,9 | 4RM |
| 21 | 57 | GIANUZZI Massimo/GATTO Antonella | Peugeot 205 Rallye | FA 5 | 1:46:43,7 | +09:47,9 | +00:28,3 | |
| 22 | 64 | GRAS Marc/GRAS Amandine | Peugeot 205 GTI 1.6 | FN 2 | 1:46:56,3 | +10:00,5 | +00:12,6 | 2RM |
| 23 | 69 | GIRAUD-TELME Dimitri/GUIEU Claude | Citroën AX Sport | F2 12 | 1:47:00,4 | +10:04,6 | +00:04,1 | |
| 24 | 40 | DAVIN Lionel/ROBERT Gilles | Renault Mégane | F2 14 | 1:48:02,8 | +11:07,0 | +01:02,4 | |
| 25 | 37 | LAGIER Sébastien/ODDOU Florian | Peugeot 206 S16 | F2 14 | 1:48:17,9 | +11:22,1 | +00:15,1 | |
| 26 | 12 | GANGUET Christophe/FONTECCHIO Serge | Peugeot 306 Maxi | FA 7K | 1:48:52,3 | +11:56,5 | +00:34,4 | |
| 27 | 52 | ROSSI Paolo/AIME Davide | Opel Corsa GSI | FA 6 | 1:49:07,6 | +12:11,8 | +00:15,3 | |
| 28 | 19 | MUCCINI Franck/ROUHAUD David | Subaru Impreza WRX STI | N 4 | 1:49:13,5 | +12:17,7 | +00:05,9 | |
| 29 | 73 | HERAIL Damien/PAUCHON David | Citroën AX GTI | FN 1 | 1:49:30,3 | +12:34,5 | +00:16,8 | |
| 30 | 23 | PELLEGRIN Elie/LAGIER Pauline | Peugeot 206 XS | A 6K | 1:49:41,8 | +12:46,0 | +00:11,5 | |
| 31 | 50 | CASAGRANDE Bernard/FRISON Florian | Lotus Elise | GT 9 | 1:49:43,7 | +12:47,9 | +00:01,9 | |
| 32 | 56 | FABRIS Grégory/GANGUET Sylvain | Peugeot 106 XSI | FA 5 | 1:50:23,4 | +13:27,6 | +00:39,7 | 2RM |
| 33 | 28 | SCHIFANO Nicolas/HERNANDEZ Karine | Citroën C2 MAX | R 2 | 1:50:24,0 | +13:28,2 | +00:00,6 | |
| 34 | 49 | MATHAT Pascal/THOMAS Laura | Renault Clio | FN 3 | 1:50:32,1 | +13:36,3 | +00:08,1 | 2RM |
| 35 | 29 | FAURE-BRAC Franck/MAUDUECH Nicolas | Citroën C2 R2 Max | R 2 | 1:51:21,3 | +14:25,5 | +00:49,2 | |
| 36 | 67 | DEMOZ Grégory/DEMOZ Jérôme | Citroën AX Sport | F2 12 | 1:51:21,6 | +14:25,8 | +00:00,3 | 2RM |
| 37 | 51 | ROSANO Fabrizio/OLDANO Ivan | Peugeot 205 GTI 1.6 | FA 6 | 1:51:22,9 | +14:27,1 | +00:01,3 | |
| 38 | 62 | LABADIE Guillaume/DUBERNET Anthony | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 1:54:33,7 | +17:37,9 | +03:10,8 | 2RM |
| 39 | 41 | FAVRE Patrick/ROBRESCO Quentin | Renault 11 Turbo | F2 14 | 1:54:38,8 | +17:43,0 | +00:05,1 | 2RM |
| 40 | 26 | DI IORIO Mario/DI IORIO David | Peugeot 206 XS | A 6K | 1:55:15,1 | +18:19,3 | +00:36,3 | 2RM |
| 41 | 20 | ERARD Faustin/DUMONT Cécile | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | 1:55:46,0 | +18:50,2 | +00:30,9 | 2RM |
| 42 | 68 | DESBORDES Richard/GUEUGNON Gilles | Citroën Saxo | F2 12 | 1:56:28,1 | +19:32,3 | +00:42,1 | |
| 43 | 55 | PONS Jérôme/RUFFIN Pierre | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 13 | 1:57:42,9 | +20:47,1 | +01:14,8 | 2RM |
| 44 | 75 | BRUNIER Stéphane/GROULIER Vincent | Citroën AX | F2 11 | 2:05:30,4 | +28:34,6 | +07:47,5 | |
| 45 | 76 | FORESTELLO Jean Pierre/FORESTELLO Lionel | Renault Clio RN | F2 11 | 2:28:17,5 | +51:21,7 | +22:47,1 |
| Clt | N° | Equipage | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc. | Catégories |
Commentaires: © PatricK Soft

